JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY ›› 2021, Vol. 45 ›› Issue (2): 171-176.doi: 10.12302/j.issn.1000-2006.201910011
Previous Articles Next Articles
ZHU Han(), HAO Dejun*(), WEI Yuanzhi, SUN Lixin, WEN Quanmin
Received:
2019-10-16
Accepted:
2020-04-29
Online:
2021-03-30
Published:
2021-04-09
Contact:
HAO Dejun
E-mail:1034870416@qq.com;djhao@njfu.edu.cn
CLC Number:
ZHU Han, HAO Dejun, WEI Yuanzhi, SUN Lixin, WEN Quanmin. Community structure analyses of the intestine cultivable bacteria of Clostera restitura larvae[J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2021, 45(2): 171-176.
Table 1
The basic characteristics of intestinal bacteria in the gut of Clostera restitura larval"
菌株 strain | 细菌形状 bacterium shape | 革兰染色 gram staining | 芽孢 spore | 荚膜 capsule | 鞭毛 flagellum | 菌落形态 colony morphology |
---|---|---|---|---|---|---|
CF1 | 杆 | G- | - | - | + | 乳白色,圆形,半透明,凸状,光滑,边缘规则,中小型 |
CF2 | 杆 | G+ | - | - | + | 淡黄色,圆形,半透明,不光滑,边缘突起,大型 |
CF3 | 球 | G+ | + | + | - | 淡黄色,圆形,透明,不光滑,边缘突起,辐射状,小型 |
CF4 | 杆 | G- | - | + | + | 淡黄色,圆形,透明,凸状,不光滑,辐射状,大型 |
CF5 | 球 | G+ | - | - | - | 乳白色,圆形,半透明,边缘规则,小型 |
CM1 | 杆 | G+ | - | + | + | 淡黄色,圆形,半透明,凸状,光滑,边缘规则,中小型 |
CM2 | 杆 | G- | - | - | + | 乳白色,圆形,半透明,凸状,光滑,边缘规则,中小型 |
CM3 | 杆 | G- | - | + | + | 乳白色,圆形,半透明,凸状,边缘规则,大型 |
CM4 | 球 | G+ | + | - | - | 淡黄色,圆形,透明,边缘突起,不光滑,辐射状,小型 |
CM5 | 杆 | G+ | + | - | + | 白色,圆形,不透明,凸状,光滑,边缘规则,小型 |
CM6 | 杆 | G+ | + | - | + | 乳白色,圆形,透明,光滑,边缘规则,大型 |
CM7 | 杆 | G+ | + | - | + | 乳白色,圆形,不透明,凸状,光滑,大型 |
CM8 | 杆 | G+ | + | - | + | 淡黄色,圆形,半透明,凸状,光滑,边缘规则,中型 |
CM9 | 杆 | G- | - | + | + | 淡黄色,圆形,透明,凸状,边缘突起,不光滑,大型 |
CM10 | 杆 | G- | - | + | + | 乳白色,圆形,不透明,凸状,光滑,边缘规则,小型 |
CH1 | 杆 | G- | - | - | + | 乳白色,圆形,半透明,凸状,边缘规则,中型 |
CH2 | 杆 | G+ | + | - | + | 粉色,圆形,不透明,凸状,边缘规则,中型 |
CH3 | 杆 | G- | - | + | + | 淡黄色,圆形,透明,凸状,边缘辐射状,边缘规则,中型 |
CH4 | 杆 | G+ | - | - | + | 乳白色,圆形,不透明,光滑,中间凹,大型 |
CH5 | 杆 | G+ | - | - | - | 白色,圆形,不透明,光滑,小型 |
CH6 | 杆 | G+ | + | - | + | 淡黄色,圆形,半透明,凸状,光滑,边缘规则,中型 |
CH7 | 杆 | G+ | + | + | + | 淡黄色,圆形,透明,凸状,边缘规则,中小型 |
Table 2
Biochemical characteristics of cultured bacteria in the gut of Clostera restitura larval"
指标 index | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | CM8 | CM9 | CM10 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄糖glucose | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
蔗糖sucrose | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
麦芽糖maltose | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
乳糖lactose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
纤维二糖cellobiose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
D-木糖D-xylose | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
D-半乳糖D-galactose | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
L-鼠李糖L-rhamnose | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
海藻糖trehalose | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
L-阿拉伯糖L-arabinose | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
棉籽糖raffinose | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
果糖fructose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
甜醇dulcitol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
肌醇inositol | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
甘露醇mannitol | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
山梨醇sorbitol | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
吲哚实验indol test | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
甲基红实验methyl red test | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
伏-普实验voges-prokauer test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
淀粉水解starch hydrolysis | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - |
明胶液化gelatin liquefied | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
七叶苷水解 hydrolysis | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - |
过氧化氢酶catalase | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
脲酶urease | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
苯丙氨酸脱氨酶 phenylalanine dehydrogenase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
精氨酸双水解酶 two-arginine hydrolase | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
鸟氨酸脱羧酶 ornithine decarboxylase | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
赖氨酸脱羧酶 lysine dehydrogenase | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
硝酸盐还原nitrate reduction | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
H2S 实验H2S test | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
柠檬酸盐实验cirate test | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
丙二酸盐sodium malonate | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - |
[1] | ENGEL P, MORAN N A. The gut microbiota of insects-diversity in structure and function[J]. FEMS Microbiol Rev, 2013,37(5):699-735. DOI: 10.1111/1574-6976.12025. |
[2] | MORAN N A, PLAGUE G R, SANDSTROM J P, et al. A genomic perspective on nutrient provisioning by bacterial symbionts of insects[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2003,100(S 2):14543-14548. DOI: 10.1073/pnas.2135345100. |
[3] | KOH A, DE VADDER F, KOVATCHEVA-DATCHARY P, et al. From dietary fiber to host physiology:short-chain fatty acids as key bacterial metabolites[J]. Cell, 2016,165(6):1332-1345. DOI: 10.1016/j.cell.2016.05.041. |
[4] | SHIN S C, KIM S H, YOU H, et al. Drosophila microbiome modulates host developmental and metabolic homeostasis via insulin signaling[J]. Science, 2011,334(6056):670-674. DOI: 10.1126/science.1212782. |
[5] | KIKUCHI Y, HAYATSU M, HOSOKAWA T, et al. Symbiont-mediated insecticide resistance[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2012,109(22):8618-8622. DOI: 10.1073/pnas.1200231109. |
[6] | BUCHON N, BRODERICK N A, CHAKRABARTI S, et al. Invasive and indigenous microbiota impact intestinal stem cell activity through multiple pathways in Drosophila[J]. Genes Dev, 2009,23(19):2333-2344. DOI: 10.1101/gad.1827009. |
[7] | DILLON R J, VENNARD C T, CHARNLEY A K. A Note:Gut bacteria produce components of a locust cohesion pheromone[J]. J Appl Microbiol, 2002,92(4):759-763. DOI: 10.1046/j.1365-2672.2002.01581.x. |
[8] | SHARON G, SEGAL D, RINGO J M, et al. Commensal bacteria play a role in mating preference of Drosophila melanogaster[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2010,107(46):20051-20056. DOI: 10.1073/pnas.1009906107. |
[9] | BERASATEGUI A, SALEM H, PAETZ C, et al. Gut microbiota of the pine weevil degrades conifer diterpenes and increases insect fitness[J]. Mol Ecol, 2017,26(15):4099-4110. DOI: 10.1111/mec.14186. |
[10] | 刘群, 常虹, 陈娟, 等. 分月扇舟蛾与仁扇舟蛾的形态学和生物学区别及其进化关系[J]. 林业科学, 2014,50(1):97-102. |
LIU Q, CHANG H, CHEN J, et al. Identification of Clostera anastomosis and C. restitura (Lepidoptera: Notodontidae) by morphological and biological characters and their evolutionary relationship[J]. Sci Silvae Sin, 2014,50(1):97-102. DOI: 10.11707/j.1001-7488.20140115. | |
[11] | 郑茂灿, 吴小芹, 钱范俊, 等. 上海地区分月扇舟蛾生物学特性和发生规律[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2006,30(3):117-120. |
ZHENG M C, WU X Q, QIAN F J, et al. Biological character and epidemic law of Clostera anastomosis in Shanghai[J]. J Nanjing For Univ (Nat Sci Ed), 2006,30(3):117-120. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2006.2006.03.027. | |
[12] | GU T Z, ZHANG C C, CHEN C Y, et al. Effects of exogenous methyl jasmonate-induced resistance in Populus×euramericana ‘Nanlin 895’ on the performance and metabolic enzyme activities of Clostera anachoreta[J]. Arthropod-Plant Interactions, 2018,12(2):247-255. DOI: 10.1007/s11829-017-9564-y. |
[13] | GU T Z, HUANG K R, TIAN S, et al. Antennal transcriptome analysis and expression profiles of odorant binding proteins in Clostera restitura[J]. Compara Biochem and Physic: Part D, 2019,29:211-220. DOI: 10.1016/j.cbd.2018.12.002. |
[14] | 文竹, 姜义仁, 黄伶, 等. 栎黄掌舟蛾幼虫肠道好氧菌群分析及产纤维素酶菌的筛选[J]. 环境昆虫学报, 2015,37(6):1203-1212. |
WEN Z, JIANG Y R, HUANG L, et al. Analysis of aerobic bacterial population and screening of the cellulose-producing bacteria from larval intestine of Phalera assimilis[J]. J Environ Entomol, 2015,37(6):1203-1212. DOI: 10.3969/j.issn.1674-0858.2015.06.12. | |
[15] | PANIAGUA VOIROL L R, FRAGO E, KALTENPOTH M, et al. Bacterial symbionts in Lepidoptera: their diversity, transmission, and impact on the host[J]. Front Microbiol, 2018,9:556-570. DOI: 10.3389/fmicb.2018.00556. |
[16] | SNYMAN M, GUPTA A K, BEZUIDENHOUT C C, et al. Gut microbiota of Busseola fusca (Lepidoptera: Noctuidae)[J]. World J Microbiol Biotechnol, 2016,32(7):115-124. DOI: 10.1007/s11274-016-2066-8. |
[17] | BRODERICK N A, RAffA K F, GOODMAN R M, et al. Census of the bacterial community of the Gypsy moth larval midgut by using culturing and culture-independent methods[J]. Appl Environ Microbiol, 2004,70(1):293-300. DOI: 10.1128/aem.70.1.293-300.2004. |
[18] | BOECKLER G A, TOWNS M, UNSICKER S B, et al. Transgenic upregulation of the condensed tannin pathway in poplar leads to a dramatic shift in leaf palatability for two tree-feeding Lepidoptera[J]. J Chem Ecol, 2014,40(2):150-158. DOI: 10.1007/s10886-014-0383-7. |
[19] | BHAT T K, SINGH B, SHARMA O P. Microbial degradation of tannins: a current perspective[J]. Biodegradation, 1998,9(5):343-357. DOI: 10.1023/a:1008397506963. |
[1] | FAN Mingyang, HU Meng, YNAG Yuan, FANG Yanming. Community classification, structures and species diversity characteristics of Pinus massoniana and P. hwangshanensis in the eastern China [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2024, 48(1): 47-58. |
[2] | YAN Zhengming, RUAN Honghua, LIAO Jiahui, SHI Ke, NI Juanping, CAO Guohua, SHEN Caiqin, DING Xuenong, ZHAO Xiaolong, ZHUANG Xin. Abundance and diversity of soil beetles on the forest floor in different aged poplar plantations [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2023, 47(6): 236-242. |
[3] | YIN Shixuan, WU Yongbo, HUANG Xiaoyu. Bird diversity in Jintan ecological redline areas of Changzhou City [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2023, 47(4): 219-225. |
[4] | GUO Lili, ZHANG Chenjie, WANG Fei, SHEN Jiajia, ZHANG Kaiyue, HE Lixia, GUO Qi, HOU Xiaogai. Analysis of bacterial community characteristics in the rhizosphere soil of wild tree peony [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2023, 47(3): 45-55. |
[5] | YI Xiangui, DONG Peng, XIE Chunping, PENG Zhiqi, YANG Guodong, DONG Jingjing, ZHONG Yuqian, ZHAI Feifei, WANG Xianrong. An analysis on species composition of a permanent plot on the Longchi Mountain, Yixing City, Jiangsu Province [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2021, 45(6): 159-168. |
[6] | WANG Xuan, CUI Peng, DING Jingjing, CHANG Qing. Community structure and diversity of overwintering waterfowls in south coast of Jiangsu Province [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2021, 45(5): 178-184. |
[7] | CHEN Hongjian, HAO Dejun, TIAN Min, ZHOU Yang, XIA Xiaohong, ZHAO Xinyi, QIAO Heng, TAN Jiajin. The community structure and functional analysis of intestinal bacteria in Monochamus alternatus larvae reared indoors [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2021, 45(3): 143-151. |
[8] | CHEN Xiubo, DUAN Wenbiao, CHEN Lixin, ZHU Dequan, ZHAO Chenchen, LIU Dongxu. Community structure and diversity of soil nirK-type denitrifying microorganisms in three forest types of primitive Pinus koraiensis mixed forest in Liangshui National Nature Reserve, Lesser Khingan Mountains [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2021, 45(2): 77-86. |
[9] | ZHOU Yongsheng, XU Ziheng, YUAN Fayin, SHANG Xulan, SUN Caoweng, FANG Shengzuo. Comparisons of community characteristics among three natural forests of Cyclocarya paliurus in the subtropical region of China [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2021, 45(1): 29-35. |
[10] | PAN Tingting, CHEN Lin, YANG Guodong, YI Xiangui, WANG Xianrong. Species diversity of communities and environmental interpretation of the suburban forest in Northern Nanjing [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2020, 44(6): 48-54. |
[11] | YI Xiangui, DING Hui, FANG Yanming, YE Yaoqing,CHEN Shuifei, WANG Xu, CONG Rui, ZHANG Kaiwen,LI Yao, WANG Xianrong. Species diversity of forest communities at different altitudes based on fixed plot in Huangshan Mountains [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2018, 42(01): 149-155. |
[12] | YANG Baoling, ZHANG Wenwen1, 3, FAN Huan, WANG Shaojun, RUAN Honghua, SHEN Caiqin, CAO Guohua. Community structure of soil fauna under different land use types in the coastal area of Northern Jiangsu Province [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2017, 41(06): 120-126. |
[13] | ZHOU Zhidong, BU Xiaoli, WU Yongbo, XUE Jianhui. Research advances in biochar effects on soil microbial properties [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2016, 40(06): 1-8. |
[14] | XUE Cen,LIU Maosong,KANG Xin,ZHENG Abao,HOU Changying,GUAN Qingwei,XU Chi. Point pattern analyses on typical secondary forest communities in the mountainous region of southern Jiangsu Province [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2016, 40(02): 107-112. |
[15] | LIU Guanglu,FAN Shaohui,LIU Weiyi,DU Manyi. The water-balance of different forest types of Phyllostachys edulis in north of Fujian province [J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2013, 37(03): 41-46. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||