
Implementation of a small-town master plan based on land use change in the north of Jiangsu
YAN Yu, CUI Zhihua
JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY ›› 2020, Vol. 44 ›› Issue (4) : 191-198.
Implementation of a small-town master plan based on land use change in the north of Jiangsu
The aim of this study was to evaluate the land use implementation of a small-town master plan in the northern part of Jiangsu Province and to promote the rationalization of land layout.
This study used Peiwei Town in Siyang City, Jiangsu Province to establish an evaluation index system. The implementation of the evaluation index system for a master plan based on the land use of Peiwei Town employed ARCGIS, GEODA and ENVI techniques to formulate conformance-based and performance-based evaluations.
We take the land use evaluation as the evaluation target, and form an evaluation system of one target layer, two criteria layer and seven index layers .The index system showed that the implementation of the plan was effective in general; however, there were still a number of problems in conformance-based evaluation, including, to some extent, deviating from the direction of town development, lack of space control, incomplete land use, and focusing more on the completion of indicators instead of on land use layout. Furthermore, the performance-based evaluation also had some problems, such as a weaker effect of land use aggregation than planned and a need for improvement of the coupling relationship between people and land.
This findings of this study will enable the proposal of a few strategies for small towns of the same types, including establishing a dynamic monitoring system, strengthening space control, improving the layout of land use, transferring the increment planning to inventory planning, and coordinating the relationship between people and land. All of the suggestions aim to promote the healthy development of small towns and enrich the research content for small town master plan assessments.
small towns planning / town master planning / land use evaluation / northern Jiangsu / Peiwei Town in Siyang County
1 | 李冰清,王占岐,金贵. 新农村建设背景下的土地整治项目绩效评价[J]. 中国土地科学,2015,29(3):68-74,96. |
1 | LI B Q,WANG Z Q,JIN G. Performance evaluation of land consolidation project in the context of the new countryside development[J]. China Land Sci,2015,29(3):68-74,96. DOI:10. 13708/j. cnki. cn11-2640. 2015. 03. 009. |
2 | 叶敬忠. 乡村振兴战略:历史沿循、总体布局与路径省思[J]. 华南师范大学学报(社会科学版),2018(2):64-69. |
2 | YE J Z. Rural revitalization strategy:think about the history, overall layout and path [J]. J South China Norm Univ (Soc Sci Ed),2018(2):64-69. |
3 | 吴亚伟,张超荣,江帆,等. 实施乡村振兴战略 创新县域乡村建设规划编制:以《安徽省广德县县域乡村建设规划》为例[J]. 小城镇建设,2017(12):16-23. |
3 | WU Y W,ZHANG C R,JIANG F,et al. The innovation of county rural area construction plan based on the rural revitalization strategy:a case study of Guangde County in Anhui Province[J]. Dev Small Cities Towns,2017(12):16-23. |
4 | 伍江,曹春,王信,等. 面向实施的区县级国土空间总体规划探索:以《淮安市清江浦区城乡空间发展实施规划》为例[J]. 城市规划,2019,43(11):37-50. |
4 | WU J,CAO C,WANG X,et al. Exploration of implementation?oriented spatial plan at County/district level:a case study of the implementation plan for urban?rural spatial development of Qingjiangpu District,Huai an City[J]. City Plan Rev,2019,43(11):37-50. |
5 | CHADWICK G. A system view of planning[M]. Oxford: Pergamon Press Ltd,1978. |
6 | HABERMAS J. The theory of communicative action[M]. Cambridge: Polity Press,1989. |
7 | 孙施文,周宇. 城市规划实施评价的理论与方法[J]. 城市规划汇刊,2003(2):15-20,27. |
7 | SUN S W,ZHOU Y. Evaluation research on urban planning implementation[J]. Urban Plan Forum,2003(2):15-20,27. DOI:10. 3969/j. issn. 1000-3363. 2003. 02. 003. |
8 | 解瑶,张军民,单建树. 近五年我国城市总体规划实施评估研究综述[J]. 上海城市规划,2015,6(6):21-26. |
8 | XIE Y,ZHANG J M,SHAN J S. Research summary of master urban plan implementation evaluation of recent five years in China[J]. Shanghai Urban Plan Rev,2015,6(6):21-26. DOI:10. 3969/j. issn. 1673-8985. 2015. 06. 006. |
9 | 罗震东,廖茂羽. 政府运行视角下的城市总体规划实施过程评价方法探讨[J]. 规划师,2013,29(6):10-17. |
9 | LUO Z D, LIAO M Y. Urban master plan implementation evaluation from govemment viewpoint[J]. Planners,2013,29(6):10-17. DOI:10. 3969/j. issn. 1006-0022. 2013. 06. 002. |
10 | 王金捷,杨朝现,魏朝富,等. 基于空间一致性的土地利用总体规划实施评价:以重庆市荣昌区为例[J]. 江苏农业科学,2017,45(16):286-290. |
10 | WANG J J,YANG CX,WEI CF,et al. Evaluation of implementation of land use master planning based on spatial consistency: a case study of Rongchang District [J]. Jiangsu Agric Sci,2017,45(16):286-290. DOI:10. 15889/j. issn. 1002-1302. 2017. 16. 069. |
11 | 张军民,侯艳玉,徐腾. 城市空间发展与规划目标一致性评估体系架构——以山东省胶南市为例[J]. 城市规划, 2015, 39(6):43-50. |
11 | ZHANG J M,HOU Y Y,XU T. Conformity assessment system concerning urban space development and planning objectives: a case of Jiaonan City in Shandong Province [J]. City Planning Review,2015, 39(6):43-50. |
12 | 郭晓东,马利邦,张启媛. 基于GIS的秦安县乡村聚落空间演变特征及其驱动机制研究[J]. 经济地理,2012,32(7):56-62. |
12 | GUO X D,MA L B,ZHANG Q Y. A GIS?based research on the spatial evolution characteristics and driving mechanism of the rural settlements in Qin'an County[J]. Econ Geogr,2012,32(7):56-62. DOI:10. 15957/j. cnki. jjdl. 2012. 07. 029. |
13 | 林立伟,沈山,方雪,等. 基于层次分析法的城市总体规划方案评估研究——以徐州市总体规划(2007-2020)为例[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版), 2010,23(2):61-65. |
13 | LIN L W,SHEN S, FANG X,et al. A study on evaluation of urban master planning based on analytic hierarchy process: a case study of urban master planning of Xuzhou(2007-2020) [J]. Suzhou Univ Sci Technol (Eng Techonl), 2010,23(2):61-65. |
14 | 林立伟,沈山,江国逊. 中国城市规划实施评估研究进展[J]. 规划师,2010,26(3):14-18. |
14 | LIN L W,SHEN S,JIANG G X. Evaluating urban planning implemention:a research review[J]. Planners,2010,26(3):14-18. DOI:10. 3969/j. issn. 1006-0022. 2010. 03. 003. |
15 | 戴世续,徐媛媛. 城乡统筹发展规划评估方法研究:以《珠海市幸福村居城乡(空间)统筹发展总体规划》实施评估为例[J]. 小城镇建设,2018(2):71-79. |
15 | DAI S X,XU Y Y. Evaluation and countermeasure research on overall planning of urban and rural development of happy village:a case study of Zhuhai[J]. Dev Small Cities Towns,2018(2):71-79. DOI:10. 3969/j. issn. 1002-8439. 2018. 02. 011. |
16 | 谢小棠,黄义忠,胡松,等. 基于生态系统服务价值的土地利用总体规划实施与评估[J]. 浙江农业科学,2015,56(1):115-118. |
16 | XIE X T,HUANG Y Z,HU S,et al. Research on the implementation evaluation of land use master planning based on ecosystem services evaluation[J]. J Zhejiang Agric Sci,2015,56(1):115-118. DOI:10. 16178/j. issn. 0528-9017. 20150137. |
17 | 庄大方,刘纪远. 中国土地利用程度的区域分异模型研究[J]. 自然资源学报,1997,12(2):105-111. |
17 | ZHUANG D F,LIU J Y. Study on the model of regional differentiationof land use degree in China[J]. J Nat Resour,1997,12(2): 105-111. DOI:10. 11849/zrzyxb. 1997. 02. 002. |
18 | 马璇,郑德高,孙娟,等. 规划改革背景下总规评估的认识与思考[J]. 城市规划学刊,2017(6):62-67. |
18 | MA X,ZHENG D G,SUN J,et al. Exploration and reflections on the implementation evaluation in the context of master planning reform[J]. Urban Plan Forum,2017(6):62-67. DOI:10. 16361/j. upf. 201706009. |
/
〈 |
|
〉 |