JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY ›› 2024, Vol. 48 ›› Issue (5): 204-210.doi: 10.12302/j.issn.1000-2006.202211035
Previous Articles Next Articles
YANG Lin1(), ZHU Huiqin1,2, XU Zhenghui1,*(), ZHANG Xinmin1, ZHOU Xueying1, XU Guolian1, LIU Xia1
Received:
2022-11-28
Revised:
2023-03-15
Online:
2024-09-30
Published:
2024-10-03
Contact:
XU Zhenghui
E-mail:1710949417@qq.com;xuzhenghui1962@163.com
CLC Number:
YANG Lin, ZHU Huiqin, XU Zhenghui, ZHANG Xinmin, ZHOU Xueying, XU Guolian, LIU Xia. Distribution patterns of ant species in southeastern Yunnan Province[J]. JOURNAL OF NANJING FORESTRY UNIVERSITY, 2024, 48(5): 204-210.
Table 1
Sample plot situation for ant community investigation in southeastern Yunnan Province"
垂直带 vertical zones | 样地地点 sample sites | 北纬 northern latitude (N) | 东经 eastern longitude (E) | 海拔/m altitude | 植被类型 vegetation types | 乔木 郁闭度 canopy density | 盖度/% coverage | 地被物 厚度/cm litter thickness | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灌木 shrub | 草木 herb | 地被物 litter | |||||||||||||||||
师宗垂直带 Shizong vertical zone | 师宗县菌子山 | 24°63'64.61″ | 104°15'34.54″ | 2 249 | 湿性常绿阔叶林 | 0.7 | 5 | 15 | 80 | 1~3 | |||||||||
师宗县尼卡村 | 24°82'80.82″ | 103°90'46.83″ | 2 027 | 滇青冈林 | 0.8 | 30 | 50 | 95 | 2~4 | ||||||||||
师宗县曲租村 | 24°81'73.91″ | 104°02'23.44″ | 1 763 | 针阔混交林 | 0.5 | 50 | 40 | 100 | 3~4 | ||||||||||
师宗县箐口村 | 24°60'02.66″ | 104°27'36.64″ | 1 524 | 杉木林 | 0.4 | 5 | 70 | 100 | 3~4 | ||||||||||
师宗县凤凰谷 | 24°62'90.46″ | 104°25'32.10″ | 1 250 | 楝树林 | 0.4 | 10 | 85 | 90 | 1~3 | ||||||||||
师宗县五龙村 | 24°61'57.92″ | 104°27'37.57″ | 1 010 | 松杉混交林 | 0.5 | 20 | 20 | 100 | 2~3 | ||||||||||
师宗—丘北垂直带 Shizong-Qiubei vertical zone | 丘北县舍得村 | 24°23'23.41″ | 103°86'86.10″ | 2 275 | 高山栎林 | 0.3 | 15 | 30 | 80 | 1~2 | |||||||||
丘北县普克村 | 24°22'44.28″ | 103°94'82.13″ | 2 088 | 滇青冈林 | 0.4 | 30 | 30 | 95 | 3~4 | ||||||||||
丘北县三家寨 | 24°32'72.11″ | 103°98'35.96″ | 1 750 | 云南松林 | 0.1 | 60 | 95 | 95 | 2~3 | ||||||||||
师宗县雨厦村 | 24°38'30.21″ | 104°26'63.10″ | 1 490 | 松杉混交林 | 0.4 | 30 | 30 | 100 | 3~4 | ||||||||||
师宗县科白村 | 24°43'40.65″ | 104°28'95.33″ | 1 260 | 云南松林 | 0.4 | 30 | 30 | 95 | 2~3 | ||||||||||
师宗县鲁古村 | 24°46'94.14″ | 104°27'64.29″ | 1 020 | 云南松林 | 0.2 | 30 | 40 | 100 | 3~4 | ||||||||||
广南—富宁垂直带 Guangnan-Funing vertical zone | 广南县珠街村 | 23°72'14.71″ | 104°90'48.09″ | 1 775 | 云南松林 | 0.2 | 50 | 60 | 100 | 4~5 | |||||||||
广南县梭角村 | 23°64'13.11″ | 105°14'56.89″ | 1 500 | 云南松林 | 0.4 | 50 | 55 | 95 | 2~3 | ||||||||||
广南县龙毛村 | 23°64'61.93″ | 105°17'61.10″ | 1 350 | 栓皮栎林 | 0.3 | 30 | 40 | 85 | 3~4 | ||||||||||
富宁县清华洞 | 23°37'47.24″ | 105°34'97.39″ | 1 000 | 松杉混交林 | 0.3 | 10 | 80 | 100 | 2~4 | ||||||||||
富宁县孟村 | 23°69'51.09″ | 105°86'71.41″ | 750 | 针阔混交林 | 0.5 | 15 | 30 | 95 | 2~3 | ||||||||||
富宁县那莫村 | 23°92'04.33″ | 106°07'60.08″ | 505 | 季风常绿阔叶林 | 0.4 | 30 | 20 | 90 | 2~3 | ||||||||||
富宁县罗村口 | 23°84'25.44″ | 106°10'45.59″ | 280 | 季雨林 | 0.3 | 20 | 25 | 100 | 3~4 | ||||||||||
西畴—麻栗坡垂直带 Xichou-Malipo vertical zone | 西畴县小桥沟村 | 23°21'45.25″ | 104°40'79.60″ | 1 585 | 季风常绿阔叶林 | 0.5 | 20 | 70 | 100 | 5~6 | |||||||||
西畴县脚魁村 | 23°34'47.21″ | 104°47'62.89″ | 1 480 | 滇青冈林 | 0.5 | 15 | 10 | 50 | 2~4 | ||||||||||
西畴县石鹅村 | 23°17'42.83″ | 104°42'80.02″ | 1 275 | 季风常绿阔叶林 | 0.3 | 30 | 85 | 95 | 2~4 | ||||||||||
麻栗坡县冲头村 | 23°06'06.44″ | 105°43'44.50″ | 1 050 | 针阔混交林 | 0.3 | 30 | 60 | 95 | 3~4 | ||||||||||
麻栗坡县新城村 | 23°01'28.70″ | 104°46'45.32″ | 790 | 季雨林 | 0.5 | 20 | 40 | 90 | 2~3 | ||||||||||
麻栗坡县铜塔村 | 22°94'78.14″ | 104°80'65.29″ | 550 | 季雨林 | 0.5 | 10 | 20 | 70 | 1~2 | ||||||||||
麻栗坡县天保村 | 22°98'16.81″ | 104°77'79.49″ | 200 | 季雨林 | 0.7 | 10 | 20 | 95 | 3~4 | ||||||||||
马关—河口垂直带 Maguan-Hekou vertical zone | 马关县香厂 | 23°03'12.14″ | 104°06'82.80″ | 1 750 | 针阔混交林 | 0.4 | 40 | 5 | 100 | 3~4 | |||||||||
马关县中寨村 | 23°12'18.51″ | 104°16'95.89″ | 1 490 | 季风常绿阔叶林 | 0.4 | 30 | 40 | 100 | 3~4 | ||||||||||
马关县上新窑村 | 23°01'06.84″ | 104°21'77.19″ | 1 270 | 季风常绿阔叶林 | 0.3 | 40 | 60 | 95 | 3~4 | ||||||||||
河口县桥头村 | 22°87'14.20″ | 104°12'38.71″ | 1 000 | 季雨林 | 0.5 | 20 | 30 | 95 | 3~4 | ||||||||||
河口县老豆田村 | 22°63'09.10″ | 104°02'94.42″ | 730 | 季雨林 | 0.2 | 40 | 60 | 95 | 2~3 | ||||||||||
河口县大南溪村 | 22°72'45.74″ | 103°94'09.40″ | 460 | 沟谷雨林 | 0.4 | 20 | 10 | 95 | 4~5 | ||||||||||
河口县花鱼洞村 | 22°62'22.50″ | 103°95'09.62″ | 180 | 沟谷雨林 | 0.4 | 30 | 10 | 85 | 4~5 | ||||||||||
河口县河口村 | 22°53'53.01″ | 103°95'30.89″ | 85 | 橡胶林 | 0.7 | 0 | 10 | 40 | 1~2 |
Supplemental Table 1
Habitat and vertical distribution of ant species in southeastern Yunnan Province"
物种名称 species name | 各类生境采获频次 collecting frequency in various habitats | 栖息 生境数 HA | 海拔/m altitude | 海拔 高差 AD/m | 生态 适应 幅度 ER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
爪哇扁头猛蚁 Ectomomyrmex javana | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 2 275~180 | 2 095 | Ⅴ |
黄足尼兰蚁 Nylanderia flavipes | 25 | 10 | 15 | 1 | - | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 2 275~180 | 2 095 | Ⅴ |
立毛举腹蚁 Crematogaster ferrarii | 17 | 14 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | - | 9 | 2 249~180 | 2 069 | Ⅴ |
黄足短猛蚁 Brachyponera luteipes | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 24 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 088~85 | 2 003 | Ⅴ |
宽结大头蚁 Pheidole nodus | 11 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | 9 | - | - | - | - | 8 | 2 088~85 | 2 003 | Ⅴ |
刻点姬猛蚁 Hypoponera punctatissima | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 2 275~280 | 1 995 | Ⅳ |
克氏铺道蚁 Tetramorium kraepelini | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 027~180 | 1 847 | Ⅳ |
膨胀大头蚁 Pheidole tumida | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 775~85 | 1 690 | Ⅳ |
白足狡臭蚁 Technomyrmex albipes | 13 | 35 | - | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 1 750~85 | 1 665 | Ⅳ |
埃氏拟毛蚁 Pseudolasius emeryi | 26 | 25 | 19 | 7 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 750~85 | 1 665 | Ⅳ |
贝卡盘腹蚁 Aphaenogaster beccarii | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 775~180 | 1 595 | Ⅳ |
大阪举腹蚁 Crematogaster osakensis | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 775~200 | 1 575 | Ⅳ |
长角狡臭蚁 Technomyrmex antennus | 5 | 7 | - | 1 | 21 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 750~180 | 1 570 | Ⅳ |
山大齿猛蚁 Odontomachus monticola | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 763~200 | 1 563 | Ⅳ |
二色狡臭蚁 Technomyrmex bicolor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 750~200 | 1 550 | Ⅳ |
缅甸尼兰蚁 Nylanderia birmana | 8 | 1 | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 2 027~505 | 1 522 | Ⅳ |
平截姬猛蚁 Hypoponera truncate | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 585~85 | 1 500 | Ⅳ |
上海大头蚁 Pheidole zoceana | 7 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 585~85 | 1 500 | Ⅳ |
平和弓背蚁 Camponotus mitis | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 775~280 | 1 490 | Ⅲ |
黑头酸臭蚁 Tapinoma melanocephalum | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 750~280 | 1 470 | Ⅲ |
罗思尼刺结蚁 Lepisiota rothneyi | 8 | 1 | 31 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 7 | 1 750~280 | 1 470 | Ⅲ |
那氏前结蚁 Prenolepis naoroji | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 585~180 | 1 405 | Ⅲ |
光颚铺道蚁 Tetramorium insolens | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 585~180 | 1 405 | Ⅲ |
皮氏大头蚁 Pheidole pieli | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 1 585~180 | 1 405 | Ⅲ |
日本姬猛蚁 Hypoponera nippona | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 1 490~85 | 1 405 | Ⅲ |
邻重头蚁 Carebara affinis | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 480~85 | 1 395 | Ⅲ |
斜纹大头蚁 Pheidole plagiaria | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 480~85 | 1 395 | Ⅲ |
拟毛蚁待定种1 Pseudolasius sp.1 | 11 | 1 | 9 | - | 19 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 585~200 | 1 385 | Ⅲ |
长角立毛蚁 Paratrechina longicornis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 585~200 | 1 385 | Ⅲ |
布尼兰蚁 Nylanderia bourbonica | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 500~180 | 1 320 | Ⅲ |
环纹大齿猛蚁 Odontomachus circulus | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 500~180 | 1 320 | Ⅲ |
塞奇大头蚁 Pheidole sagei | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 500~180 | 1 320 | Ⅲ |
尖毛拟立毛蚁 Paraparatrechina aseta | - | - | 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 775~460 | 1 315 | Ⅲ |
邵氏姬猛蚁 Hypoponera sauteri | 4 | 5 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 7 | 1 490~180 | 1 310 | Ⅲ |
黑褐举腹蚁 Crematogaster rogenhoferi | 1- | 7 | - | - | 8 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 480~180 | 1 300 | Ⅲ |
江西尖尾蚁 Acropyga jiangxiensis | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 4 | 1 500~200 | 1 300 | Ⅲ |
罗伯特大头蚁 Pcropyga roberti | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 480~180 | 1 300 | Ⅲ |
火神心结蚁 Cardiocondyla kagutsuchi | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 750~460 | 1 290 | Ⅲ |
飘细长蚁 Tetraponera allaborans | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 750~460 | 1 290 | Ⅲ |
邵氏拟立毛蚁 Paraparatrechina sauteri | 8 | - | 22 | - | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 1 775~505 | 1 270 | Ⅲ |
刻点棱胸蚁 Pristomyrmex punctatus | 4 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 11 | - | 1 | - | - | 7 | 1 350~85 | 1 265 | Ⅲ |
尼特纳大头蚁 Pheidole nietneri | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | 11 | 5 | 2 275~1 010 | 1 265 | Ⅲ |
台湾双脊蚁 Myrmecina taiwana | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 027~790 | 1 237 | Ⅲ |
举腹蚁待定种1 Crematogaster sp.1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 480~280 | 1 200 | Ⅲ |
长足捷蚁 Anoplolepis gracilipes | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 270~85 | 1 185 | Ⅲ |
中华细颚猛蚁 Leptogenys chinensis | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 270~85 | 1 185 | Ⅲ |
拉帕铺道蚁 Tetramorium laparum | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 250~85 | 1 165 | Ⅲ |
双色雕猛蚁 Stictoponera bicolor | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 275~180 | 1 095 | Ⅲ |
横纹齿猛蚁 Odontoponera transversa | - | 18 | - | 13 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 270~180 | 1 090 | Ⅲ |
罗思尼举腹蚁 Crematogaster rothneyi | 7 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 270~180 | 1 090 | Ⅲ |
西氏拟毛蚁 Pseudolasius silvestrii | 3 | 7 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 275~180 | 1 090 | Ⅲ |
拟毛蚁待定种2 Pseudolasius sp.2 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 3 | 1 250~180 | 1 070 | Ⅲ |
毛发蚁待定种1 Trichomyrmex sp.1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 775~730 | 1 045 | Ⅲ |
阿禄斜结蚁 Plagiolepis alluaudi | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 500~460 | 1 040 | Ⅲ |
东方小家蚁 Monomorium orientale | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 500~460 | 1 040 | Ⅲ |
安宁弓背蚁 Camponotus anningensis | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 490~460 | 1 030 | Ⅲ |
伊大头蚁 Pheidole yeensis | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 480~460 | 1 020 | Ⅲ |
丽塔红蚁 Myrmica ritae | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 027~1010 | 1 017 | Ⅲ |
多色毛蚁 Lasius coloratus | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 275~1270 | 1 005 | Ⅲ |
黄毛蚁 Lasius flavus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2249~1250 | 999 | Ⅱ |
多毛真猛蚁 Euponera pilosior | 5 | 1 | 7 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 500~505 | 995 | Ⅱ |
宽结摇蚁 Erromyrma latinodis | 4 | 10 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 500~505 | 995 | Ⅱ |
黑腹臭蚁 Dolichoderus taprobanae | 11 | 10 | 5 | - | 9 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 275~280 | 995 | Ⅱ |
伊劳多刺蚁 Polyrhachis illaudata | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 500~505 | 995 | Ⅱ |
比罗举腹蚁 Crematogaster biroi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 270~280 | 990 | Ⅱ |
罗氏铺道蚁 Tetramorium wroughtonii | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 750~790 | 960 | Ⅱ |
楔结铺道蚁 Tetramorium cuneinode | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 750~790 | 960 | Ⅱ |
弯刺角腹蚁 Recurvidris recurvispinosa | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 500~550 | 950 | Ⅱ |
平额大头蚁 Pheidole planifrons | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 010~85 | 925 | Ⅱ |
孟子细颚猛蚁 Leptogenys mengzii | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 050~200 | 850 | Ⅱ |
邻臭蚁 Dolichoderus affinis | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 000~180 | 820 | Ⅱ |
来氏平头蚁 Colobopsis Leonardi | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 275~460 | 815 | Ⅱ |
维氏大头蚁 Pheidole vieti | 12 | 9 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 275~460 | 815 | Ⅱ |
粒沟纹蚁 Cataulacus granulatus | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 000~200 | 800 | Ⅱ |
邵氏扁头猛蚁 Ectomomyrmex sauteri | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 027~1 250 | 777 | Ⅱ |
雕刻盘腹蚁 Aphaenogaster exasperate | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 775~1 020 | 755 | Ⅱ |
费氏盘腹蚁 Aphaenogaster feae | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 500~750 | 750 | Ⅱ |
盖氏大头蚁 Pheidole gatesi | 1- | - | 9 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 750~1 000 | 750 | Ⅱ |
开普刺结蚁 Lepisiota capensis | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 750~1 020 | 730 | Ⅱ |
切胸蚁待定种4 Temnothorax sp.4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 750~1 050 | 700 | Ⅱ |
细纹毛发蚁 Trichomyrmex destructor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 490~790 | 700 | Ⅱ |
掘穴蚁 Formica cunicularia | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 275~1 585 | 690 | Ⅱ |
拟弓多刺蚁 Polyrhachis paracamponota | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 350~790 | 690 | Ⅱ |
细长蚁待定种1 Tetraponera sp.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 750~85 | 665 | Ⅱ |
列氏扁头猛蚁 Ectomomyrmex leeuwenhoeki | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 750~85 | 665 | Ⅱ |
温雅盘腹蚁 Aphaenogaster lepida | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 088~1 480 | 608 | Ⅱ |
东洋毛蚁 Lasius nipponensis | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 088~1 490 | 598 | Ⅱ |
基氏细颚猛蚁 Leptogenys kitteli | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 050~460 | 590 | Ⅱ |
尼兰蚁待定种1 Nylanderia sp.1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 585~1 000 | 585 | Ⅱ |
短刺棱胸蚁 Pristomyrmex brevispinosus | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 750~180 | 570 | Ⅱ |
费氏中盲猛蚁 Centromyrmex feae | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750~180 | 570 | Ⅱ |
聚纹双刺猛蚁 Diacamma rugosum | 2 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 750~180 | 570 | Ⅱ |
切胸蚁待定种5 Temnothorax sp.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 027~1 490 | 537 | Ⅱ |
哈氏多刺蚁 Polyrhachis halidayi | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 500~1 000 | 500 | Ⅱ |
吉氏酸臭蚁 Tapinoma geei | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 775~1 275 | 500 | Ⅱ |
切胸蚁待定种2 Temnothorax sp.2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 500~1 000 | 500 | Ⅱ |
尖尾蚁待定种1 Acropyga sp.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 750~1 270 | 480 | Ⅰ |
舒尔盘腹蚁 Aphaenogaster schurri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 750~1 270 | 480 | Ⅰ |
喜马毛蚁 Lasius himalayanus | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 249~1 775 | 474 | Ⅰ |
安南扁头猛蚁 Ectomomyrmex annamita | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 550~85 | 465 | Ⅰ |
熊猫雕猛蚁 Stictoponera panda | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 027~1 585 | 442 | Ⅰ |
猛蚁待定种1 Ponera sp.1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 750~1 350 | 400 | Ⅰ |
日本铺道蚁 Tetramorium nipponense | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 750~1 350 | 400 | Ⅰ |
毛钳弓背蚁 Camponotus lasiselene | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 790~460 | 330 | Ⅰ |
卡泼林大头蚁 Pheidole capellini | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 050~730 | 320 | Ⅰ |
前结蚁待定种1 Prenolepis sp.1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 585~1 270 | 315 | Ⅰ |
埃氏扁胸蚁 Vollenhovia emeryi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 585~1 275 | 310 | Ⅰ |
姬猛蚁待定种1 Hypoponera sp.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 585~1 275 | 310 | Ⅰ |
切胸蚁待定种1 Temnothorax sp.1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 585~1 275 | 310 | Ⅰ |
双疣臭蚁 Dolichoderus thoracicus | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 505~200 | 305 | Ⅰ |
迟钝匿猛蚁 Buniapone amblyops | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 020~730 | 290 | Ⅰ |
猎镰猛蚁 Harpegnathos venator | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 750~460 | 290 | Ⅰ |
粗纹重头蚁 Carebara trechideros | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 790~505 | 285 | Ⅰ |
澳门举腹蚁 Crematogaster macaoensis | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 460~180 | 280 | Ⅰ |
法老小家蚁 Monomorium pharaonic | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 460~180 | 280 | Ⅰ |
弓背蚁待定种1 Camponotus sp.1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 460~180 | 280 | Ⅰ |
光亮细颚猛蚁 Leptogenys lucidula | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 460~180 | 280 | Ⅰ |
尼科巴弓背蚁 Camponotus nicobarensis | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 550~280 | 270 | Ⅰ |
伊东弓背蚁 Camponotus itoi | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 000~730 | 270 | Ⅰ |
直背重头蚁 Carebara rectidorsa | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 750~1 480 | 270 | Ⅰ |
疏毛无刺蚁 Kartidris sparsipila | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 750~1 490 | 260 | Ⅰ |
弓背蚁待定种2 Camponotus sp.2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 275~1 020 | 255 | Ⅰ |
无毛凹臭蚁 Ochetellus glaber | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 275~1 020 | 255 | Ⅰ |
槽结粗角蚁 Cerapachys sulcinodis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 490~1 260 | 230 | Ⅰ |
结多刺蚁 Polyrhachis rastellata | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 1 500~1 275 | 225 | Ⅰ |
玛氏红蚁 Myrmica margaritae | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 249~2 027 | 222 | Ⅰ |
格拉夫钩猛蚁 Anochetus graeffei | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 280~85 | 195 | Ⅰ |
猛蚁待定种2 Ponera sp.2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 775~1 585 | 190 | Ⅰ |
